an | heure | euro | |
---|---|---|---|
1 | un an | une heure | un euro |
2 | deux ans | deux heures | deux euros |
3 | trois ans | trois heures | trois euros |
4 | quatre ans | quatre heures | quatre euros |
5 | cinq ans | cinq heures | cinq euros |
6 | six ans | six heures | six euros |
7 | sept ans | sept heures | sept euros |
8 | huit ans | huit heures | huit euros |
9 | neuf ans | neuf heures | neuf euros |
10 | dix ans | dix heures | dix euros |
11 | onze ans | onze heures | onze euros |
12 | douze ans | douze heures | douze euros |
13 | treize ans | treize heures | treize euros |
14 | quatorze ans | quatorze heures | quatorze euros |
15 | quinze ans | quinze heures | quinze euros |
16 | seize ans | seize heures | seize euros |
17 | dix-sept ans | dix-sept heures | dix-sept euros |
18 | dix-huit ans | dix-huit heures | dix-huit euros |
19 | dix-neuf ans | dix-neuf heures | dix-neuf euros |
20 | vingt ans | vingt heures | vingt euros |
★ les nombres de 20 à 60
★ les nombres de 60 à 100
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου