Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIFA |
Édition | 20e |
Lieu | Brésil |
Date | du 12 juin 2014 au 13 juillet 2014 |
Nations | 32 (204 en phases qualificatives) |
Épreuves | 64 rencontres |
Site(s) | 12 stades |
Site web officiel |
Tenant du titre | Espagne |
---|
La Coupe du monde de football de 2014 est la 20e édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les trente-deux meilleures sélections nationales. Sa phase finale a lieu à l'été 2014 au Brésil. Avec le pays organisateur, toutes les équipes championnes du monde depuis 1930 (Uruguay, Italie, Allemagne, Angleterre, Argentine, France et Espagne) se sont qualifiées pour cette compétition. Elle est aussi la première compétition internationale de la Bosnie-Herzégovine. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la technologie sur la ligne de but est utilisée au Brésil.
Le tirage au sort des huit groupes de quatre équipes du premier tour a été effectué le 6 décembre 2013 à Costa do Sauípe. Le Brésil a ouvert la compétition par une victoire 3-1 face à la Croatie le 12 juin 2014 à l'Arena Corinthians de São Paulo. La finale a lieu le 13 juillet au stade Maracanã de Rio de Janeiro.
http://coupedumonde2014.net/mondial/calendrier.php
Le calendrier de la Coupe du monde 2014 au Brésil a été défini par la FIFA. Les matches se joueront à Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio De Janeiro, Salvador et Sao Paulo entre le 12 juin et le 13 juillet 2014. Le tirage au sort final de la compétition a eu lieu le 6 décembre 2013.
LES HORAIRES DES COUPS D'ENVOI DES MATCHES
HUITIEMES DE FINALE | ||||
Samedi 28 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°49Belo Horizonte | 1er Groupe A | 18:00 | 2d Groupe B | |
N°50Rio de Janeiro | 1er Groupe C | 22:00 | 2d Groupe D | |
Dimanche 29 juin 2014 | ||||
N°51Fortaleza | 1er Groupe B | 18:00 | 2d Groupe A | |
N°52Recife | 1er Groupe D | 22:00 | 2d Groupe C | |
Lundi 30 juin 2014 | ||||
N°53Brasilia | 1er Groupe E | 18:00 | 2d Groupe F | |
N°54Porto Alegre | 1er Groupe G | 22:00 | 2d Groupe H | |
Mardi 1 juillet 2014 | ||||
N°55Sao Paulo | 1er Groupe F | 18:00 | 2d Groupe E | |
N°56Salvador | 1er Groupe H | 22:00 | 2d Groupe G | |
QUART DE FINALE | ||||
Vendredi 4 juillet 2014 | ||||
N°57Fortaleza | Vainqueur 49 | 18:00 | Vainqueur 50 | |
N°58Rio de Janeiro | Vainqueur 53 | 22:00 | Vainqueur 54 | |
Samedi 5 juillet 2014 | ||||
N°59Salvador | Vainqueur 51 | 18:00 | Vainqueur 52 | |
N°60Brasilia | Vainqueur 55 | 22:00 | Vainqueur 56 | |
DEMI FINALE | ||||
Mardi 8 juillet 2014 | ||||
N°61Belo Horizonte | Vainqueur 57 | 22:00 | Vainqueur 58 | |
Mercredi 9 juillet 2014 | ||||
N°62Sao Paulo | Vainqueur 59 | 22:00 | Vainqueur 60 | |
TROISIEME PLACE | ||||
Samedi 12 juillet 2014 | ||||
N°63Brasilia | Perdant 61 | 22:00 | Perdant 62 | |
FINALE | ||||
Dimanche 13 juillet 2014 | ||||
N°64Rio de Janeiro | Vainqueur 61 | 21:00 | Vainqueur 62 |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Calendrier