Εθνική Γαλλίας (ποδόσφαιρο ανδρών) Équipe de France de football
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ( Μαθητές και μη ).
Allez les Bleus ! est le slogan scandé par les supporters des équipes nationales françaises lors de rencontres sportives, relatif au maillot bleu usuel porté par elles (pour les matchs à domicile).
Τα παραδοσιακά χρώματα της εθνικής ομάδας είναι το μπλε, το άσπρο και το κόκκινο, τα χρώματα της εθνικής σημαίας της Γαλλίας, γνωστή ως drapeau tricolore, ενώ ο γαλατικός κόκορας αποτελεί
το σύμβολο της ομάδας.
Η Γαλλία είναι κοινώς γνωστή ως Les Bleus (Οι Μπλε), όνομα το οποίο ισχύει για σχεδόν όλες τις εθνικές όλων των αθλημάτων της χώρας, εξαιτίας των μπλε εμφανίσεων που αυτές προτιμούν.
Σταντ ντε Φρανς - STADE DE FRANCE
Το στάδιο της έδρας της είναι το Σταντ ντε Φρανς (γαλλικά :Stade de France). Είναι το εθνικό στάδιο της Γαλλίας και βρίσκεται βόρεια του Παρισιού, στην κοινότητα του Σαιν-Ντενί (Σεν-Σαιν-Ντενί).
Ποδοσφαιριστές Εθνικής Γαλλίας
Το βιογραφικό του ως ποδοσφαιριστής δεν θα μπορούσε να είναι πλουσιότερο: πρωταθλητής Ευρώπης με Μαρσέιγ (νεότερος αρχηγός ομάδας που κατακτάει CL) και Γιουβέντους αλλά και παρουσία σε Τσέλσι και Βαλένθια, 103 συμμετοχές με την Εθνική Γαλλίας, με τη φανέλα της οποίας σήκωσε ως αρχηγός το Μουντιάλ του 1998 και το Euro του 2000. Μετά από εξαιρετική παρουσία στους πάγκους των Μονακό, Γιουβέντους και Μαρσέιγ διαδέχτηκε τον Ιούλιο του 2012 τον Λοράν Μπλαν στους "τρικολόρ" ενώ θα συνεχίσει και μετά τη Βραζιλία καθώς έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του ως το 2016.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ( Μαθητές και μη ).
Allez les Bleus ! est le slogan scandé par les supporters des équipes nationales françaises lors de rencontres sportives, relatif au maillot bleu usuel porté par elles (pour les matchs à domicile).
Τα παραδοσιακά χρώματα της εθνικής ομάδας είναι το μπλε, το άσπρο και το κόκκινο, τα χρώματα της εθνικής σημαίας της Γαλλίας, γνωστή ως drapeau tricolore, ενώ ο γαλατικός κόκορας αποτελεί
το σύμβολο της ομάδας.
Η Γαλλία είναι κοινώς γνωστή ως Les Bleus (Οι Μπλε), όνομα το οποίο ισχύει για σχεδόν όλες τις εθνικές όλων των αθλημάτων της χώρας, εξαιτίας των μπλε εμφανίσεων που αυτές προτιμούν.
Ψευδώνυμο(α) | Les Bleus (Οι μπλέ) Les Tricolores (Οι τρίχρωμοι) | ||
---|---|---|---|
Ομοσπονδία | Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου | ||
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) | ||
Προπονητής | Ντιντιέ Ντεσάν | ||
Αρχηγός | Ουγκό Λορίς | ||
Συμμετοχές | Λιλιάν Τουράμ (142) | ||
Τέρματα | Τιερί Ανρί (51) | ||
Στάδιο έδρας | Σταντ ντε Φρανς | ||
Κωδικός ΦΙΦΑ | FRA | ||
| |||
Κατάταξη ΦΙΦΑ | |||
Τρέχουσα | 17 | ||
Υψηλότερη | 1 (Μάιος 2001, Μάιος 2002) | ||
Χαμηλότερη | 27 (Σεπτέμβριος 2010) | ||
Πρώτος αγώνας | |||
Βέλγιο 3–3 Γαλλία (Βρυξέλλες, Βέλγιο, 1 Μαΐου 1904) | |||
Ευρύτερη νίκη | |||
Γαλλία 10–0 Αζερμπαϊτζάν (Οσέρ, Γαλλία, 6 Σεπτεμβρίου 1995) | |||
Ευρύτερη ήττα | |||
Δανία 17–1 Γαλλία (Λονδίνο, Αγγλία, 22 Οκτωβρίου 1908) | |||
Παγκόσμιο Κύπελλο | |||
Συμμετοχές | 14 (Πρώτη συμ. 1930) | ||
Καλύτερη θέση | Πρωταθλήτρια 1998 | ||
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | |||
Συμμετοχές | 8 (Πρώτη συμ. 1960) | ||
Καλύτερη θέση | Πρωταθλήτρια, 1984, 2000 | ||
Κύπελλο Συνομοσπονδιών | |||
Συμμετοχές | 2 (Πρώτη συμ. 2001) | ||
Καλύτερη θέση | Πρωταθλήτρια, 2001, 2003 |
Σταντ ντε Φρανς - STADE DE FRANCE
Το στάδιο της έδρας της είναι το Σταντ ντε Φρανς (γαλλικά :Stade de France). Είναι το εθνικό στάδιο της Γαλλίας και βρίσκεται βόρεια του Παρισιού, στην κοινότητα του Σαιν-Ντενί (Σεν-Σαιν-Ντενί).
St. Denis | |
Ποδοσφαιριστές Εθνικής Γαλλίας
Παίκτες
Τωρινή
Οι παρακάτω παίκτες επιλέχτηκαν στην ομάδα που πήρε μέρος στην τελική φάση του Euro 2012.[39] Στις 15 Μαΐου, ο αμυντικός της Τότεναμ Χότσπερ Γιουνές Καμπούλ αποκλείστηκε από την ομάδα και θα χάσει την διοργάνωση λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο.[40] Δέκα μέρες αργότερα, και παρά την συνεχόμενη αποθεραπεία στην Κλαιρφονταίν, ο επιθετικός Λοΐκ Ρεμί υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από την ομάδα λόγω ενός τραυματισμού στον προσαγωγό.[41]
- Οι συμμετοχές και τα γκολ ισχύουν ως τις 31 Μαΐου 2012, μετά από έναν αγώνα απέναντι στην Σερβία.
|
Παγκόσμιο κύπελλο
Έτος | Αποτέλεσμα | Θέση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 1ος γύρος | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
1934 | 1ος γύρος | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938 | Προημιτελικά | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1950 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1954 | Πρώτος γύρος | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1958 | 3η θέση | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
1962 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1966 | 1ος γύρος | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1970 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1974 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | 1ος γύρος | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
1982 | 4η θέση | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
1986 | 3η θέση | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1990 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | Πρωταθλήτρια | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2002 | 1ος γύρος | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2006 | Φιναλίστ | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2010 | 1ος γύρος | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2014 | – | – | – | – | – | – | ||
Σύνολο | 13/19 | 1 Τίτλος | 52 | 25 | 11 | 16 | 95 | 64 |
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Έτος | Αποτέλεσμα | Θέση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Ημιτελικά | 4η | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
1964 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1968 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1972 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | Πρωταθλήτρια | 1η | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 |
1988 | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | 1ος γύρος | 6η | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1996 | Ημιτελικά | 4η | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2000 | Πρωταθλήτρια | 1η | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 |
2004 | Προημιτελικά | 5η | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2008 | 1ος γύρος | 15η | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2012 | Προημιτελικά | 8η | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2016 | – | – | – | – | – | – | ||
Σύνολο | 8/14 | 2 Τίτλοι | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 39 |
Εμφανίσεις (εντός, εκτός)
Προπονητής: Ντιντιέ Ντεσάν
(48 ετών)
Διάβασε περισσότερα: Ντιντιέ Ντεσάν
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου